DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

1. škola fotbalu Lukáše Mráze

ZHODNOCENÍ KEMPŮ 1‚2‚3
1. KEMP...
1. KEMP, konaný ve dnech 5. - 9.7. 2010, máme úspěšně za sebou.Počasí nám přálo a tak jsme mohli naplno rozšiřovat naše fotbalové dovednosti.Kluci si užili spoustu legrace jak na hřišti tak i mimo něj.Velkým záýitkem byla pro kluky také navštěva hráče Sparty Praha Lukáše Třešňáka, který se na kluky přišel podívat a také se pochlubit s medailí za zisk titulu letošním ročníku gambrinus ligy.Z trenérského hlediska hodnotím tento kemp jako velmi vydařený, chování kluků bylo vynikající, stejně tak i chuť naučit se něčemu novému bylo opravdu velká.Každý z tohoto kempu si v sobě určitě něco odnesl a my jen doufáme že všchny herní poznatky kluci převedou také do zápasů ve svých klubech.
4. den kempu jsme věnovali již tradičním testům ve fotbalových dovednostech, zde přikládám jejich výsledky:
Jméno Ročník Člunkový běh Slalom 32m s míčem 32m bez míče 66m s míčem 66m bez míče Panenky Přesnost
Jan Žák  1999  12,50 12,7  8,53  7,57  11,28  10,21  158  3 
Tereza Žáková  2002  13,60 19,2  10,28  8,72  13,59  12,22  12  2 
Alžběta Sajfrtová  2003  14,18 23,7  12,35  8,94  14,85  13,12  3  1 
Dominik Kobrle  2002  12,94 17,4  9,10  8,46  13,66  12,23  4  1 
Sebastián Kuna  2001  11,41 11,0 8,44  6,97  10,71  9,91  131  3 
David Ságl  2002  12,30 15,4   9,37 7,59  12,38  10,87  4  2 
Filip Mareš  2002  12,34 12,9  8,94  7,79  11,58  10,84  70  2 
Matyáš Frank  2004  13,78 20,5  9,88  8,72  14,05  13,02  4  3 
Štěpán Rakušan  2003  13,10 14,6  9,50  8,09  12,98  11,97  24  1 
Michal Petřina  2004  13,48 18,9  10,68  8,94  14,53  12,57  4  3 
Adam Kopolovič  2000  13,78 13,9  8,66  8,15  11,80  11,30  109  1 
Tomáš Kršek  2003  13,69 15,0  9,31  8,38  13,22  11,62  8  0 
Michal Kubeš  2004  15,16 25,7  10,54  9,62  16,74  13,53  3  3 
Štěpán Pařízek  2002  ----- -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 
Patrick Helgert  2002 12,84  11,7  8,97  7,53  11,70  11,21  34  2 
Adam Khalaila  2002  12,69 12,0 8,75  8,03  11,49  11,19  321  3 
David Kučera  2004  14,10 24,3  9,51  8,92  14,68  12,97  3  0 
Filip Borka  2003  12,69 15,0  9,87  8,22  13,28  11,58  50  3 

 

2. KEMP...
Stejně tak jako 1. kemp máme za sebou úspěšně i kemp 2. Jako obvykle nám na naše přání vyšlo počasí, takže jsme se mohli opět věnovat rozvoji fotbalových dovedností.Určitě musím opět pochválit snahu všech kluků v tréninku a chování po celou dobu kempu.Všichni hráči tedy pracovali s maximálním nasazením a určitě si odnesli spoustu nových poznatků a dovedností, které doufáme taktéž převedou do tréninků a zápasů ve svých klubech.
Jako vždy přikládám výsledky našich testů:
 

 

Jméno Ročník Člunkový běh Slalom 32m s míčem 32m bez míče 66m s míčem 66m bez míče Panenky Přesnost
Štěpán Uhlík 2000 11,74 11,4 7,49 7,35 11,20 10,78 110 4
David Ságl 2002 12,80 --- 9,19 7,81 12,42 11,23 --- ---
Matyáš Bílek 2002 12,78 13,1 8,55 7,75 11,88 11,30 13 3
Matyáš Snětivý 2005 15,84 18,6 11,63 9,90 16,64 15,01 5 1
Lukáš Fišer 2003 13,49 14,4 9,63 8,32 13,75 12,14 13 3
Martin Bílek 2000 12,24 13,6 8,08 7,88 12,14 11,68 79 3
Josef Snětivý 2003 12,93 13,8 8,98 7,84 12,82 11,59 64 2
Jan Švach 2003 12,18 14,4 9,10 6,99 11,24 10,34 26 1
Jan Zícha 2003 13,80 16,3 9,96 8,89 14,40 13,58 6 1
Nicolas Moravčík 2000 12,16 11,6 7,72 7,45 11,80 11,02 154 4
Jan Beneš 2000 12,09 11,4 7,95 7,63 11,44 10,86 41 3
Václav Herink 2003 12,55 13,1 7,70 7,04 11,83 11,08 41 3
Daniel Burock 2000 12,00 11,2 7,82 7,38 13,01 11,50 14 3
Stanislav Šírl 2003 13,74 16,3 9,02 8,38 14,20 12,28 8 2
Filip Špatenka 2004 13,30 15,0 9,03 8,34 14,63 12,68 5 1
Jakub Dobiáš 2001 11,77 11,5 7,40 7,28 11,46 11,27 27 3
Lukáš Vítek 2001 13,14 13,7 8,54 7,79 12,48 11,58 32 3
Adam Karabec 2003 13,22 --- 8,41 8,14 12,33
3. KEMP...Po úspěšném absolvování předchozích dvou, máme za sebou i kemp číslo tři. Drtivou část týdne nám bylo znovu sluníčko neustále v patách, na konci týdne se schovalo za mraky a vystřídal ho déšť. Kluci nicméně zvládli se ctí jak rozmary počasí, tak i šéfkuchaře :-). Oproti začátku kempu se řada kluků velmi zlepšila v technických dovednostech jako jsou, kličky, slalom, z části i střelba. Právě rozvoj těchto dovedností by měl být v tomto věku prioritou. Bylo by dobré, kdyby v rozvoji techniky a radosti z fotbalu pokračovali i ve svých týmech .Raději než-li počítat počet bodů, by měli kluci počítat kolik umí kliček! Na kempu nás navštívil jako předminulý týden Lukáš Třešňák ze Sparty, Ondřej Kučera a Jan Vorel z Dukly. Kemp tedy hodnotíme pozitivně.
 
Tradiční výsledky testů:
 
 

 

Jméno Ročník Člunkový běh Slalom 32m s míčem 32m bez míče 66m s míčem 66m bez míče Panenky Přesnost
 David Ságl  2002 12,85   12,58  8,28 7,81   12,31  11,40  7 5 
 Michael Kubeš  2004  14,50  18,20  11,29  8,88  17,41  13,34  4  0
 Petr Vávra  2003  13,09  14,81  10,07  8,00  13,01  11,52  6  3
 Filip Loucký  2003  13,28  18,18  11,91  8,04  16,50  12,21  3  1
 Martin Link  2000  11,88  10,02  8,08  7,02  10,90  10,03  76  3
 Vojtěch Matyáš  2001  13,75  13,52  9,25  8,49  13,88  12,06  205  3
 Jakub Matyáš  2001  12,78  14,01  9,35  7,91  13,48  11,55  41  4
 Martin Molík  1999  13,34  12,42  8,82  7,80  12,27  10,99  16  5
 Adam Janoušek  1999  12,19  10,90  8,00  6,91  10,95  9,81  351  4
 Michal Bareš  2001  13,00  13,30  8,21  7,64  12,65  11,12  48  1
 Filip Štěpánek  2001  12,63  13,10  8,25  7,19  11,57  10,27  168  2
 Michal Beran  2003  13,18  15,24  8,47  8,62  14,23  12,53  21  1
 Peter Rapan  2001  12,65  12,50  8,70  7,87  13,25  11,80  16  3
 Štěpán Varga  2001  12,09  11,83  7,87  7,10  11,88  10,13  137  3
 Tadeáš Tomiška  2001  12,50  12,00  9,01  7,95  13,06  11,42  63  2
 Jan Vavák  2001  12,31  12,59  8,58  7,40  13,13  10,56  56  3
 Kryštof Ramzer  2003  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
 Václav Čvančara  1998  12,53  12,66  8,31  7,44  11,52  10,82  24  1
 Marek Friedlaender  2003  14,59  17,60  11,01  9,12  15,68  12,60  3  3
 Samuel Friedlaender  2001  12,13  13,56  8,31  7,28  11,74  10,56  8  5